<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chocoslack &#187; Longline</title>
	<atom:link href="http://www.chocoslack.com/fr/tag/longline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chocoslack.com</link>
	<description>The Slack news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2015 15:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Le record de longline de Alexander Schulz de 610m</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/09/18/le-record-de-longline-de-alexander-schulz-de-610m/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/09/18/le-record-de-longline-de-alexander-schulz-de-610m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[On avait des photos, mais voici la video ! Une véritable préparation pour établir un record. Il semble donc que la longueur ne soit plus un problème. Seule la logistique peut bloquer pour repousser les limites : il faut la &#8230; <a href="http://www.chocoslack.com/fr/2015/09/18/le-record-de-longline-de-alexander-schulz-de-610m/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On avait des photos, mais voici la video ! Une véritable préparation pour établir un record. Il semble donc que la longueur ne soit plus un problème. Seule la logistique peut bloquer pour repousser les limites : il faut la sangle assez longue, puis la cuvette qui convient, quite à creuser&#8230; Affaire donc à suivre !</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/135370814" width="640" height="360" frameborder="0" title="Fata Mongolia - A movie about the longest slackline ever walked - World Record, 610m." webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/09/18/le-record-de-longline-de-alexander-schulz-de-610m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuto Elephant sur le montage de leur système de longline Cloud</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/29/tuto-elephant-sur-le-montage-de-leur-systeme-de-longline-cloud/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/29/tuto-elephant-sur-le-montage-de-leur-systeme-de-longline-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Products Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[elephant slackline]]></category>
		<category><![CDATA[gear]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dans la video:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est dans la video:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hNk7O74mcSY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/29/tuto-elephant-sur-le-montage-de-leur-systeme-de-longline-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Schultz longline record update</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/17/alexander-schultz-longline-record-update/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/17/alexander-schultz-longline-record-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 09:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Des nouvelles du dernier record du monde de longline! DailyMail raconte l&#8217;histoire de la team One inch Dreams à travers quelques photos exclusives, c&#8217;est ici : http://www.dailymail.co.uk/news/article-3081616/Daredevil-breaks-world-slackline-record-610m-walk-Mongolian-desert-days-risking-wrath-Chinese-performing-stunt-Great-Wall.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Des nouvelles du dernier record du monde de longline! DailyMail raconte l&rsquo;histoire de la team One inch Dreams à travers quelques photos exclusives, c&rsquo;est ici :</p>
<p>http://www.dailymail.co.uk/news/article-3081616/Daredevil-breaks-world-slackline-record-610m-walk-Mongolian-desert-days-risking-wrath-Chinese-performing-stunt-Great-Wall.html</p>
<p><a href="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/05/alex-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1656" src="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/05/alex-2-300x200.jpg" alt="alex 2" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/17/alexander-schultz-longline-record-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record de longline d&#8217;Alexander Schultz  610m</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/10/nouveau-record-de-longline-dalexander-schultz-610m/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/10/nouveau-record-de-longline-dalexander-schultz-610m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 19:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Schultz bat le record de longline avec 610m. Regardez à 14:59min http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2401318/ZDF-heute-Sendung-vom-09-Mai-2015 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Schultz bat le record de longline avec 610m. Regardez à 14:59min</p>
<p>http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2401318/ZDF-heute-Sendung-vom-09-Mai-2015</p>
<p><a href="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/05/11053094_968191053221667_6701632361500521060_n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1632" src="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/05/11053094_968191053221667_6701632361500521060_n-300x200.jpg" alt="11053094_968191053221667_6701632361500521060_n" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/05/10/nouveau-record-de-longline-dalexander-schultz-610m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100m par 4</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/04/04/100m-par-4/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/04/04/100m-par-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[slack mountain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[100m quadruplé ! Merci Slack mountain pour le show]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>100m quadruplé ! Merci Slack mountain pour le show</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/123781078" width="640" height="360" frameborder="0" title="100m par 4" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/04/04/100m-par-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour en 2007</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/16/retour-en-2007/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/16/retour-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Un petit retour en arrière ca vous dit ? au temps ou les bananas étaient des linelock et les linegrips de simples machards ? Retour sur un record du monde de longline en 2007 !! 123m &#171;&#160;seulement&#160;&#187; dirait-on à l&#8217;heure &#8230; <a href="http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/16/retour-en-2007/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit retour en arrière ca vous dit ? au temps ou les bananas étaient des linelock et les linegrips de simples machards ?</p>
<p>Retour sur un record du monde de longline en 2007 !! 123m &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; dirait-on à l&rsquo;heure actuelle ! Tendue bien fort au bon vieux palan. Bravo pour l&rsquo;époque et avec l&rsquo;équipement à peine adapté.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/W5OvqacYsMQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/16/retour-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la barbe, la longline et Théo</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/09/la-barbe-la-longline-et-theo/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/09/la-barbe-la-longline-et-theo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[Théo Sanson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tout simplement Théo Sanson et sa belle barbe qui se baladent sur une longline de 300m !  Versailles  c&#8217;est le château, la catapulte et la longline bien sûr. C&#8217;est sympa, bien filmé et on adore Théo. La barbe sur &#8230; <a href="http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/09/la-barbe-la-longline-et-theo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est tout simplement Théo Sanson et sa belle barbe qui se baladent sur une longline de 300m !  Versailles  c&rsquo;est le château, la catapulte et la longline bien sûr. C&rsquo;est sympa, bien filmé et on adore Théo. La barbe sur la slack, la dernière mode à suivre ?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8yuydr_rDG8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/09/la-barbe-la-longline-et-theo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les poulies pour les nuls</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/06/les-poulies-pour-le-nuls/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/06/les-poulies-pour-le-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Miszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[poulie]]></category>
		<category><![CDATA[pro tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons nous pencher sur les poulies qui sont un instrument fondamental pour tendre les longlines. Nous commençons donc par la base : comment fonctionne la poulie. Nous verrons dans les prochains jours une présentation de toutes les poulies sur &#8230; <a href="http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/06/les-poulies-pour-le-nuls/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous allons nous pencher sur les poulies qui sont un instrument fondamental pour tendre les longlines. Nous commençons donc par la base : comment fonctionne la poulie.</p>
<p>Nous verrons dans les prochains jours une présentation de toutes les poulies sur le marché, puis nous nous pencherons sur les rendements avec les conseils d&rsquo;un expert sur le domaine.</p>
<p>Voici donc un schéma simplifié et en prime, les différentes manière de faire passer la corde dedans par Jerry Miszewski :</p>
<p><a href="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/02/poulies.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-497" src="http://www.chocoslack.com/wp-content/uploads/2015/02/poulies-300x225.jpg" alt="poulies" width="300" height="225" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/39UnQoy75_I?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/02/06/les-poulies-pour-le-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record du monde en hybride.</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-du-monde-dyneema/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-du-monde-dyneema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dyneema]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Miszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le record en longline hybride était détenu par Jerry Miszewski. Ce record date de 2012 avec 494m en spider Silk MKII, sa line de prédilection.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le record en longline hybride était détenu par Jerry Miszewski.</p>
<div>Ce record date de 2012 avec 494m en spider Silk MKII, sa line de prédilection.</div>
<div></div>
<div>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/A8YSH_N7MWw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-du-monde-dyneema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Polyester battu !</title>
		<link>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-battu/</link>
		<comments>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-battu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Revest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Longline]]></category>
		<category><![CDATA[world record]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Rhodenborgh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chocoslack.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record de longline ! Le Néerlandais Yuri Rhodenborgh de la team DREAMWALKERS nous raconte le détail de son entrainement intensif qui l&#8217;a mené à traverser une longline de 405m en polyester! http://www.dreamwalkers.nl/405m-world-record-longline/ Il établit alors un nouveau record du &#8230; <a href="http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-battu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Nouveau record de longline ! Le Néerlandais Yuri Rhodenborgh de la team DREAMWALKERS nous raconte le détail de son entrainement intensif qui l&rsquo;a mené à traverser une longline de 405m en polyester! <a href="http://www.dreamwalkers.nl/405m-world-record-longline/" target="_blank">http://www.dreamwalkers.nl/<wbr />405m-world-record-longline/</a></p>
<div>
<div dir="ltr">
<div>Il établit alors un nouveau record du monde, et devance Danny Mensik de 25m !</div>
</div>
</div>
</div>
<p>A qui le tour ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chocoslack.com/fr/2015/01/06/record-battu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
